繁體中文
首页 学院 股票书籍 股票视频 电子书 股票软件
股票入门炒股技巧选股技巧买入卖出看盘跟庄短线止损解套技术指标成交量K线图平均线趋势线捕黑马股票术语股票公式
视频教程股票入门视频炒股视频K线图视频短线炒股视频股票买卖视频炒股一招先天狼之眼技术分析视频基本面视频波浪理论视频
您现在的位置:首页 >> 华尔街四十五年 >> 内容 94zw.com 最易懂的股票入门基础知识网站 牛市赚大钱
股票入门知识
什么是股票?
股票的种类
股票的作用
股票指数定义
投资股票的风险
股票的特征
什么是证券机构
股票清算价格
证券交易所
股票公司种类
什么是股市价
股票的交易市场
股份公司种类
成交 股票术语
股票指数定义
股息红利的来源
红利发放方式
如何选证劵公司
新手开户流程
除权与除息
开户需要的证件
怎样委托买卖
如何开立股东卡
股票怎么过户
怎样清算与交割
基本分析法
图形分析法
K线图知识
股票投资分析
经济周期的影响
道氏波动理论
成交量的变化
分析平均线
掌握主力的动向
选择市场优股
重势不重价
怎样捕捉热点
套牢了怎么办
判断大盘强弱
[ 点击更多 ]
股票入门视频
股票入门视频
炒股视频教程
炒股一招先视频
K线图视频教程
股票买卖视频
技术分析视频
天狼之眼视频
基本面视频教程
波浪理论视频
短线炒股视频
胡立阳炒股视频
杨百万炒股视频
栏目分类
股票入门 股票知识
股票术语 炒股入门
炒股技巧 选股技巧
买入技巧 卖出技巧
短线技巧 看盘技巧
跟庄技巧 炒股经验
解套方法 止损技巧
股票学习 炒股指导
股票分析 基本分析
心理分析 公司财务
股票交易 股票投资
基金知识 股票理论
公式应用 权证新股
投资策略 港股投资
追涨技巧 捕捉黑马
波段操作 涨停研究
股票指标 成 交 量
分 时 图 K 线 图
趋 势 线 MACD WR
KDJ RSI DMI ARBR
平 均 线 OBV BOLL
BIAS SAR ROC PSY
股票书籍教程推荐
股票入门基础知识
轻轻松松炒股票
股民入市基础知识
从炒股新手到高手
世界上最会炒股的人
炒股就这几招
新手炒股快速入门
股票大作手操盘术
炒股实战指南图解
股票必涨买入法则
42种股票投资策略
20种股票买卖方法
股票短线操作技巧
操盘手培训课程
股票大师投资之道
涨停板盘口绝技
翻倍黑马实战教程
花荣职业操盘全集
股票技术分析理论
股市投资高手纪实
如何使用交易系统
巴菲特这样抄底
我的提款机中国股市
股票必涨买入法则
如何编写股票公式
股盲如何成股精
手把手教你学理财
股市赚钱大智慧
平均指数量要涨跌的时间跨度

第六章 平均指数量要涨跌的时间跨度
如果你有道琼斯工业股平均指数每次涨跌的时间长度记录,并且知道涨跌的幅度,那么你就能够说明未来市场的运动周期,并在每个重要时间循环——以往重复次数最多的循环——的尾声,警惕转势的出现。
在下表中,指数后的字母“A”代表上涨,其后是上涨的时间。而字母“D”代表下跌,其后的天数表示市场从上个指数位下跌所经历的时间。

1912年 10月8日 最高点 94.25点
1913年 6月11日 最低点 72.11点 D 246天
9月13日 …… 83.50点 A 94天
12月15日 …… 75.25点 D 95天
1914年 3月20日 …… 83.50点 A 95天
2月24日 …… 53.17点 D 279天
1915年 4月30日 …… 71.78点 A 127天
5月14日 …… 60.50点 D 14天
12月27日 …… 99.50点 A 199天
1916年 7月13日 …… 86.50点 A 198天
11月21日 …… 110.50点 A 30天
12月21日 …… 90.50点 A 30天
1917年 1月2日 …… 99.25点 A 14天
2月2日 …… 87.00点 D 31天
6月9日 …… 99.25点 A 127天
12月19日 …… 65.90点 D 192天
1918年 10月18日 …… 89.50点 A 304天
1919年 2月8日 …… 79.15点 D 103天
7月14日 …… 112.50点 A 156天
8月20日 …… 98.50点 D 37天
11月3日 …… 119.62点 A 26天
11月29日 …… 103.50点 A 26天
1920年 1月3日 …… 109.50点 A 35天
2月25日 …… 89.50点 D 53天
4月8日 …… 105.50点 A 42天
5月19日 …… 87.50点 D 41天
7月8日 …… 94.50点 A 50天
8月10日 …… 83.50点 D 33天
9月17日 …… 89.75点 A 38天
12月21日 …… 65.90点 D 96天
1921年 5月5日 …… 80.50点 A 135天
6月20日 …… 64.75点 D 46天
7月6日 …… 69.75点 A 16天
8月24日 …… 63.90点 D 49天
1922年 10月14日 …… 103.50点 A 52天
11月14日 …… 93.50点 D 31天
1924年 2月6日 …… 101.50点 A 84天
5月14日 …… 88.75点 D 98天
5月20日 …… 105.50点 A 98天
10月14日 …… 99.50点 D 55天
1925年 1月22日 …… 123.50点 A 100天
2月16日 …… 117.50点 D 25天
3月6日 …… 125.50点 A 18天
3月30日 …… 115.00点 D 24天
4月18日 …… 122.50点 A 19天
4月27日 …… 119.60点 D 9天
11月6日 …… 159.25点 A 192天
11月24日 …… 148.50点 D 18天
1926年 2月11日 …… 162.50点 A 78天
3月3日 …… 144.50点 D 20天
3月12日 …… 153.50点 A 9天
3月30日 …… 135.50点 D 18天
4月24日 …… 144.50点 A 25天
5月19日 …… 137.25点 D 25天
8月24日 …… 162.50点 A 97天
10月19日 …… 145.50点 D 56天
12月18日 …… 161.50点 A 60天
1927年 1月25日 …… 152.50点 D 38天
5月28日 …… 172.50点 A 123天
6月27日 …… 165.50点 D 30天
10月3日 …… 195.50点 A 97天
1928年 1月3日 …… 203.50点 A 73天
1月18日 …… 191.50点 D 15天
3月20日 …… 214.50点 A 62天
4月23日 …… 207.00点 D 34天
5月14日 …… 220.50点 A 21天
5月22日 …… 211.50点 D 8天
6月2日 …… 220.50点 A 13天
6月18日 …… 202.00点 D 16天
7月5日 …… 214.50点 A 19天
7月16日 …… 205.00点 D 11天
10月24日 …… 260.50点 A 100天
10月31日 …… 249.00点 D 7天
11月28日 …… 298.50点 A 28天
12月10日 …… 254.36点 D 12天
1929年 2月1日 …… 325.00点 A 53天
2月18日 …… 293.00点 D 17天
3月1日 …… 325.00点 A 13天
3月26日 …… 281.50点 D 25天
5月6日 …… 331.00点 A 41天
5月31日 …… 291.00点 D 24天
7月8日 …… 35050点 A 38天
7月29日 …… 337.00点 D 21天
9月3日 …… 386.10点 A 36天
10月4日 …… 321.00点 A 31天
10月11日 …… 358.50点 A 7天
10月29日 …… 210.50点 D 18天
11月8日 …… 245.00点 A 10天
11月13日 …… 195.50点 D 5天
12月9日 …… 267.00点 A 27天
12月20日 …… 227.00点 D 11天
1930年 2月5日 …… 274.00点 A 47天
2月25日 …… 259.50点 D 20天
4月16日 …… 297.75点 A 50天
5月5日 …… 249.00点 D 19天
6月2日 …… 275.00点 A 28天
6月25日 …… 207.50点 D 23天
7月28日 …… 243.50点 A 33天
8月9日 …… 234.50点 D 12天
9月10日 …… 247.00点 A 32天
10月18日 …… 183.50点 D 38天
10月28日 …… 298.50点 A 10天
11月10日 …… 168.25点 D 13天
11月25日 …… 191.50点 A 15天
12月17日 …… 154.50点 D 22天
1931年 2月24日 …… 196.75点 A 59天
4月29日 …… 142.00点 D 64天
5月9日 …… 156.00点 A 10天
6月2日 …… 119.50点 D 24天
6月27日 …… 157.50点 A 25天
8月6日 …… 132.50点 D 40天
8月15日 …… 146.50点 A 9天
10月5日 …… 85.50点 D 51天
11月9日 …… 119.50点 A 35天
1932年 1月5日 …… 69.50点 D 57天
1月14日 …… 87.50点 A 9天
2月10日 …… 70.00点 D 27天
2月19日 …… 89.50点 A 9天
6月2日 …… 43.50点 D 103天
6月16日 …… 51.50点 A 14天
7月8日 …… 40.60点 D 22天
9月8日 …… 81.50点 A 62天
10月10日 …… 57.50点 D 32天
11月12日 …… 68.50点 A 33天
12月3日 …… 55.50点 D 21天
1933年 1月11日 …… 65.25点 A 39天
2月27日 …… 49.50点 D 47天
7月18日 …… 110.50点 A 141天
7月21日 …… 84.50点 D 3天
9月18日 …… 107.50点 A 59天
10月21日 …… 82.20点 D 33天
1934年 2月5日 …… 111.50点 A 107天
3月27日 …… 97.50点 D 50天
4月20日 …… 107.00点 A 24天
5月14日 …… 89.50点 D 24天
6月19日 …… 101.25点 A 36天
7月26日 …… 84.50点 D 37天
8月25日 …… 96.25点 A 30天
9月17日 …… 85.75点 D 23天
1935年 1月7日 …… 106.50点 A 112天
2月6日 …… 99.75点 D 30天
2月18日 …… 108.50点 A 12天
3月18日 …… 96.00点 D 28天
9月11日 …… 135.50点 A 177天
10月3日 …… 126.50点 D 22天
11月20日 …… 149.50点 A 48天
12月16日 …… 138.50点 D 26天

 看过这篇文章的还看过
© 2004-2024 www.94zw.com.cn All Rights Reserved